| 1 x de R$898,70 sem juros | Total R$898,70 | |
| 2 x de R$449,35 sem juros | Total R$898,70 | |
| 3 x de R$299,57 sem juros | Total R$898,70 | |
| 4 x de R$224,68 sem juros | Total R$898,70 | |
| 5 x de R$179,74 sem juros | Total R$898,70 | |
| 6 x de R$149,78 sem juros | Total R$898,70 | |
| 7 x de R$155,15 | Total R$1.086,08 | |
| 8 x de R$136,18 | Total R$1.089,40 | |
| 9 x de R$121,41 | Total R$1.092,73 | |
| 10 x de R$109,86 | Total R$1.098,57 | |
| 11 x de R$100,40 | Total R$1.104,41 | |
| 12 x de R$92,45 | Total R$1.109,36 |
Desenvolvido com estética contemporânea, une funcionalidade, elegância e acolhimento visual. Com design versátil, transita com naturalidade entre a rotina de atendimentos, reuniões ou eventos corporativos.
O conjunto oferece leveza, conforto, toque macio e caimento fluido, proporcionando bem-estar durante todo o dia.
A blusa apresenta modelagem solta, decote em “V” e mangas sem costuras, favorecendo a liberdade de movimentos. Possui três bolsos discretos e funcionais, cuidadosamente integrados ao design para oferecer praticidade sem comprometer a elegância da peça.
A calça possui cintura média e cós com fechamento por zíper. Na parte posterior, o elástico proporciona melhor adaptação ao corpo e maior conforto ao vestir. Os bolsos frontais, aliados ao bolso funcional localizado na perna, garantem praticidade para acomodar pequenos objetos indispensáveis à rotina profissional.
A calça tem design exclusivo, que oferece duas possibilidades de uso: com as pernas retas e soltas, criando um visual sofisticado e atemporal, ou com franzido na barra, agregando um visual irreverente.
Zamora traduz o equilíbrio entre conforto, praticidade e elegância, atendendo às necessidades do profissional contemporâneo sem abrir mão de um design autoral e refinado.
Tecido: 92% viscose e 8% poliéster.
Tabela de medidas – Blusa
| Tamanhos (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Busto | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| Abertura da barra | 98 | 101 | 103 | 106 | 112 | 115 |
| Comprimento | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Tabela de medidas – Calça
| Tamanhos (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Cintura | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
| Quadril | 88 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 |
| Comprimento | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
